• Tesla betreibt mit den Superchargern das weltweit größte Ladenetz für Schnellladen
• In fünf Minuten lassen sich 100 Kilometer Autobahn-Reichweite nachladen
• Die Bedienung ist kinderleicht
Überblick
Eines der Alleinstellungsmerkmale von Tesla-Fahrzeugen ist das exklusive Supercharger-Ladenetzwerk. Es handelt sich dabei um ein engmaschiges Netz von Schnellladestationen, das ständig erweitert und ausgebaut wird.
Der primäre Zweck dieser Ladestationen besteht darin den Tesla-Besitzern zu ermöglichen auf einfache und zeitsparende Art und Weise Langstreckenfahrten mit ihrem Elektroauto durchzuführen.
Das Laden am Supercharger geht schnell und ist von der Bedienung her simpel. Man parkt sein Fahrzeug, steckt das Stromkabel in die sich automatisch öffnende Ladebuchse am Fahrzeug und kann 15 bis 30 Minuten später mit einer zugeladenen Reichweite von mehreren hundert Kilometern weiter fahren. Für Besitzer eines Model S und X ist die Nutzung dieser firmeneigenen Schnellladestationen oft kostenlos, beim Model 3 wird der nachgeladene Strom pro Kilowattstunde über das Tesla-Konto abgerechnet.

Der Wert dieses weltweiten Supercharger-Netzwerkes ist, angesichts der vielen existierenden Standards und Bezahlmethoden bei den konkurrierenden Ladenetzen, nicht hoch genug einzuschätzen. Zudem wird das Netz sehr gut gewartet, Ausfälle kommen so gut wie nicht vor und sind dann auch nur von kurzer Dauer. Das ist leider, bei so manch anderer, nur halbherzig gepflegter Ladeinfrastruktur, noch nicht selbstverständlich.
Die Standorte befinden sich oft an autobahnnahen Rastplätzen und es ist in der Regel die Möglichkeit gegeben etwas zu Essen, einen Kaffee zu trinken oder anderen Grundbedürfnissen nachzugehen. Das Fahrzeug ist bereits nach 15 bis 30 Minuten Aufenthalt am Supercharger wieder soweit aufgeladen, dass man seine Fahrt fortsetzen kann.
So funktioniert das Laden

Die Nutzung der Supercharger ist nur dann nötig, wenn man Langstrecken über 400 km fährt, die mit einer Akkuladung nicht zu bewältigen sind.
Der Ladevorgang selbst ist derart einfach, wie man es sich nur vorstellen kann und besteht aus den folgenden drei Schritten:
- Einparken auf den Supercharger-Stellplatz
- Ladekabel entnehmen, ein Knopfdruck öffnet den Ladeanschluss, dann das Kabel anstecken
- Kaffee trinken, seine Grundbedürfnisse erledigen und schon kann es weiter gehen
Man muss sich an den Superchargern weder umständlich authentifizieren, noch übertriebene Preise für den Strom bezahlen. Das Fahrzeug authentifiziert sich automatisch am Supercharger, der Nutzer kann also genauso einfach laden wie in der heimischen Garage. Mit dem Ein- und Ausstecken des Kabels ist es tatsächlich getan.
Diese kinderleichte Bedienung der Ladeinfrastruktur ist nach wie vor eine der großen Stärken von Tesla, die bisher kein Konkurrent anbietet. Die Abrechnung je Ladevorgang geschieht über das Tesla-Nutzerkonto und die dort vorkonfigurierte Zahlungmethode (Kreditkarte oder SEPA Lastschrift).

Zukünftig wäre theoretisch denkbar, dass ein Roboter das Ladekabel automatisch ansteckt oder dass das Fahrzeug durch Induktionsplatten am Boden geladen wird.
Destination Charging – Laden am Zielort

Beim sogenannten Destination Charging handelt es sich im Grunde um Ladestationen an Zielorten wie etwa Hotels, Restaurants oder Einkaufszentren. Diese sind nicht ganz so schnell wie die Supercharger und eher dafür ausgelegt das Fahrzeug während des Aufenthalts an diesen Zielen wieder aufzuladen.
Tesla kooperiert mit den Unternehmen, um dort das Laden genauso einfach wie zu Hause am eigenen Stellplatz zu machen. Das Aufladen ist an diesen Ladeanschlüssen kostenlos und ermöglicht es anschließend eine Langstrecke mit weniger Ladestopps zurück zu legen.
Netzausbau
Bei der Vorstellung des Model 3 wurde als wichtiges Ziel erwähnt die Supercharger-Infrastruktur weiter auszubauen. Damit auch zukünftig keine oder nur kurze Wartezeiten beim Aufladen garantiert werden können, entstehen sukzessive zahlreiche weitere Standorte. Die bestehenden Standorte werden zudem bei Bedarf um zusätzliche Ladeplätze erweitert.
Ausbau in Europa
Das Supercharger-Netzwerk ist weltweit bereits an 1800 Standorten etabliert und bietet dort rund 16.000 Ladeplätze (Stand 2019), weitere Standorte sind bereits im Aufbau oder in der Planung.
Exemplarisch ist hier der geplante Ausbau innerhalb Europas illustriert, der Ladestationen von Südwestspanien bis zum Nordkap und im Osten bis nach Moskau und in die Türkei umfasst. Einen aktuellen Überblick findet man auf der Webseite von Tesla.

Pro Standort sind aktuell 2 bis ca. 60 Ladeplätze vorhanden, mit der Option diese zukünftig bei Bedarf zu erweitern. Kein anderer Automobilhersteller plant oder betreibt ein vergleichbares Netz an Schnellladestationen, weshalb Tesla hier momentan ein sehr gewichtiges Alleinstellungsmerkmal für sich verbuchen kann.
Ausbau in Deutschland

Bei Reisen in Deutschland und Westeuropa muss man sich keine Gedanken über das Aufladen seines Tesla-Elektroautos machen, das Netz ist engmaschig und es stehen genügend Ladeplätze zu Verfügung. Bei Reisen nach Osteuropa muss man aktuell noch vorab planen, wo man seine Ladestopps macht, das wird sich aber in den nächsten Jahren ändern.
Das Model 3 kann, da sein Ladeanschluss dem europäischen Standard CCS entspricht, an praktisch jeder Schnellladesäule laden, was die Flexibilität bei der Nutzung von Ladepunkten deutlich erhöht.
Liste deutscher Supercharger
Aktuell gibt es in Deutschland 76 Standorte für Teslas Schnellladestationen mit über 600 Stellplätzen (Stand Mai 2020):
Name | Straße | PLZ | Stall | GPS |
---|---|---|---|---|
Achern | Euro-Rastpark Achern Am Achernsee 1 | 77855 | 6 | 48.641373, 8.03762 |
Aichstetten | Am Waizenhof 12 (Autohof) | 88317 | 8 | 47.880483, 10.039783 |
Bad Rappenau | Buchäckerring 40 (Autohof) | 74906 | 8 | 49.211936, 9.077322 |
Beelitz | Doktor-Herrmann-Straße 5 | 14822 | 14 | 52.266782, 12.922582 |
Berlin (SC) | Alexander-Meißner Strasse 24-26 | 12526 | 2 | 52.394056, 13.542307 |
Bernau am Chiemsee | Theodor-Sanne-Straße 6 | 83233 | 8 | 47.814441, 12.367768 |
Bersteland | Van der Valk Allee 2, Spreewald Parkhotel | 15910 | 4 | 51.949095, 13.787957 |
Bispingen | Horstfeldweg 9 by Snow Dome | 29646 | 10 | 53.104089, 9.981917 |
Blankenfelde-Mahlow | Eschenweg 18 | 15827 | 8 | 52.308961, 13.444752 |
Braak | 33 Braaker Bogen, A1 exit Stapelfeld, Braaker Mühle | 22145 | 8 | 53.617854, 10.239499 |
Brinkum (Stuhr) | Rudolf-Diesel-Strasse 7 | 28816 | 12 | 53.0282208, 8.8087104 |
Bruchsal | Kammerforststraße 17 | 76646 | 13 | 49.138361, 8.562417 |
Busdorf | by Wikingerland, Wittgenstein 9 | 24866 | 14 | 54.477896, 9.544913 |
Dettelbach | 20 Mainfrankenpark | 97337 | 18 | 49.77884, 10.068646 |
Ellwangen | Max-Eyth-Straße 1, by Maxi Autohof | 73479 | 8 | 48.955856, 10.18254 |
Emsbüren | Carl-von-Linne-Straße 1 | 48488 | 12 | 52.359241, 7.264215 |
Erftstadt | An der Patria, across from Jet gas station | 50374 | 16 | 50.796469, 6.780077 |
Geiselwind | Autohof Strohofer, Scheinfelder Str. 15 | 96160 | 6 | 49.769144, 10.470409 |
Gensingen | Am Kieselberg 38-36 | 55457 | 8 | 49.902512, 7.929372 |
Gramschatzer Wald (Erbshausen) | A7 exit Gramschatzer Wald | 97262 | 8 | 49.912046, 10.001735 |
Gützkow | Am Kleinbahnhof 3 | 17506 | 10 | 53.943896, 13.396869 |
Hamburg - Essener Straße (SC) | Valvo Park, Unit C-20 | 22419 | 2 | 53.668642, 9.995189 |
Hamburg, Hotel Lindtner | Hotel Lindtner, Heimfelder Straße 123 | 21075 | 4 | 53.460761, 9.939778 |
Hengersberg | 8 Donaustraße | 94491 | 6 | 48.765472, 13.046667 |
Herbolzheim | Breisgauallee 3, 79336 Herbolzheim | 79336 | 10 | 48.227093, 7.753694 |
Herzsprung | Autohof Herzsprung bei A24, Jägerstraße 4 | 16909 | 6 | 53.06735, 12.53333 |
Hilden | Zum Jägerhof | 40724 | 16 | 51.191263, 6.937104 |
Hilpoltstein | An der Autobahn K 4, Autohof Hilpodrom | 91161 | 16 | 49.160465, 11.26101 |
Hirschberg | Goldbeckstraße 1A | 69493 | 8 | 49.507337, 8.637361 |
Hohenwarsleben | Zum Raukler 1 | 39326 | 6 | 52.174057, 11.494488 |
Irschenberg | Wendling 14 | 83737 | 6 | 47.826777, 11.898642 |
Jettingen-Scheppach | Robert-Bosch-Str. 10 (Autohof) | 89343 | 8 | 48.411068, 10.440378 |
Kaiserslautern Eselsfürth | Hotel Barbarossahof 10 Eselsfürth | 67657 | 8 | 49.459902, 7.82134 |
Kamen | 4 Schattweg | 59174 | 8 | 51.5701759, 7.6751678 |
Kappel-Grafenhausen | Hauptstr. 201 | 77966 | 10 | 48.281347, 7.77755 |
Kirchheim bei München (SC) | Ammerthalstraße 24 | 85551 | 2 | 48.150947, 11.74846 |
Lauenau | Hanomagstraße 2 | 31867 | 8 | 52.278674, 9.350953 |
Leonberg-Ost | Breitwiesenstraße 4A, by McDonalds | 71229 | 20 | 48.785104, 9.017632 |
Lohne | Motorpark Lohne, Von-Siemens-Straße 1, A1/E37 | 49393 | 8 | 52.657695, 8.169447 |
Lutterberg (Staufenberg) | Triftstraße 11 | 34355 | 22 | 51.370996, 9.633307 |
Malsfeld | Dr.-Reimer St 2 | 34323 | 8 | 51.087435, 9.485296 |
Moers | Krefelder Straße 169, Hotel Van der Valk | 47447 | 12 | 51.441844, 6.611776 |
Mogendorf | Im Reimersheck 3 | 56424 | 12 | 50.482676, 7.75006 |
Motten | Hauptstraße 13 | 97786 | 16 | 50.355562, 9.753987 |
Mücke | Gottesrain 2 | 35325 | 6 | 50.645417, 8.989917 |
Mühldorf | 24 TOTAL Autohof | 84453 | 4 | 48.272557, 12.549892 |
Münchberg-Nord | 12 August-Horch-Strasse | 95213 | 6 | 50.202872, 11.776552 |
Nempitz | An der Autobahn 1, Saale Autohof Bad Dürrenberg | 06231 | 6 | 51.290043, 12.137328 |
Neuberg | Röntgenstraße 1 | 63526 | 6 | 50.1817522, 9.0074826 |
Nossen | Maxi-Autohof Nossen an der A14, Abfahrt 36, Im Industriegebiet 1 | 01683 | 6 | 51.082468, 13.27406 |
Nürburgring | Dorint Am Nürburgring Hocheifel | 53520 | 2 | 50.3352, 6.949047 |
Oberhonnefeld | Westerwaldstraße 10 | 56587 | 20 | 50.562473, 7.525672 |
Pfaffenhofen | Siebenecken 1 | 85276 | 8 | 48.518159, 11.562124 |
Pfalzfeld | in der Scheib | 56291 | 16 | 50.115761, 7.59807 |
Rade | Hoyer Autohof Hamburg Süd, Schlepelsberg 2, Neu Wulmstorf | 21629 | 8 | 53.369722, 9.802193 |
Rauenberg | Hohenaspen 40/1 | 69231 | 12 | 49.273806, 8.695444 |
Regensburg | Junkersstraße 3 | 93055 | 8 | 48.994967, 12.150416 |
Rhüden | Am Zainer Berg 2 | 38723 | 8 | 51.947228, 10.140842 |
Sangerhausen | Am Mittelfeld 5, 24 TOTAL - Autohof Sangerhausen | 06526 | 6 | 51.450532, 11.304467 |
Satteldorf | Marco-Polo-Straße 1 | 74589 | 6 | 49.181658, 10.068557 |
Schweitenkirchen | Robert-Koch-Straße 1 | 85301 | 8 | 48.510724, 11.58227 |
Sindelsdorf | Urthal 4 | 82404 | 8 | 47.728161, 11.362397 |
Sulz-Vöhringen | Eythstraße 16a by 24-TOTAL Autohof | 72189 | 6 | 48.343115, 8.662612 |
Süderholz | Abfahrt 23, Grimmen-Ost, Pommerndreieck straße | 18516 | 4 | 54.092811, 13.085489 |
Uckerfelde | Gramzower Straße 4, exit 6 from E28/11 Gramzow | 17291 | 4 | 53.23499, 13.98606 |
Ulm | Hotel und Rasthaus Seligweiler Seligweiler 1 | 89081 | 18 | 48.457074, 10.030273 |
Waldlaubersheim | Euro Rastpark Waldlaubersheim, auf dem Stein 1 | 55444 | 8 | 49.923972, 7.825736 |
Weimar | Kastanienallee 1 | 99428 | 6 | 50.933645, 11.289118 |
Wernberg-Köblitz | Keplerstraße 1 | 92533 | 6 | 49.532694, 12.134861 |
Wertheim | Blättleinsäcker 1 | 97877 | 6 | 49.770564, 9.576403 |
Weyarn | Am Weiglfeld 30 | 83629 | 14 | 47.86533, 11.790203 |
Wiesbaden | 9 Ostring | 65205 | 4 | 50.059472, 8.346059 |
Wilnsdorf | Elkersberg 2 (Autohof) | 57234 | 8 | 50.816873, 8.08576 |
Wittenburg | Zur Winterwelt 1, 19243 Wittenburg | 19243 | 6 | 53.507389, 11.096827 |
Wittlich | Hof Breit | 54516 | 10 | 49.97003, 6.86175 |
Zella-Mehlis | An der Quelle 5, Toschis Station | 98544 | 6 | 50.643912, 10.68499 |
Quelle für die Standorte ist die Seite https://supercharge.info (Menupunkt „Data“ auswählen), auf der man weltweit die Standorte von Tesla Superchargern einsehen kann. Die Betreiber der Seite sind sehr bemüht auch inoffiziell im Aufbau befindliche Standorte, die von Benutzern gemeldet wurden, in die Datenbank aufzunehmen.