• Tesla betreibt mit den Superchargern das weltweit größte Ladenetz für Schnellladen
• In fünf Minuten lassen sich 100 Kilometer Autobahn-Reichweite nachladen
• Die Bedienung ist kinderleicht
Überblick
Eines der Alleinstellungsmerkmale von Tesla-Fahrzeugen ist das exklusive Supercharger-Ladenetzwerk. Es handelt sich dabei um ein engmaschiges Netz von Schnellladestationen, das ständig erweitert und ausgebaut wird.
Der primäre Zweck dieser Ladestationen besteht darin den Tesla-Besitzern zu ermöglichen auf einfache und zeitsparende Art und Weise Langstreckenfahrten mit ihrem Elektroauto durchzuführen.
Das Laden am Supercharger geht schnell und ist von der Bedienung her simpel. Man parkt sein Fahrzeug, steckt das Stromkabel in die sich automatisch öffnende Ladebuchse am Fahrzeug und kann 15 bis 30 Minuten später mit einer zugeladenen Reichweite von mehreren hundert Kilometern weiter fahren. Für Besitzer eines Model S und X ist die Nutzung dieser firmeneigenen Schnellladestationen oft kostenlos, beim Model 3 wird der nachgeladene Strom pro Kilowattstunde über das Tesla-Konto abgerechnet.
Der Wert dieses weltweiten Supercharger-Netzwerkes ist, angesichts der vielen existierenden Standards und Bezahlmethoden bei den konkurrierenden Ladenetzen, nicht hoch genug einzuschätzen. Zudem wird das Netz sehr gut gewartet, Ausfälle kommen so gut wie nicht vor und sind dann auch nur von kurzer Dauer. Das ist leider, bei so manch anderer, nur halbherzig gepflegter Ladeinfrastruktur, noch nicht selbstverständlich.
Die Standorte befinden sich oft an autobahnnahen Rastplätzen und es ist in der Regel die Möglichkeit gegeben etwas zu Essen, einen Kaffee zu trinken oder anderen Grundbedürfnissen nachzugehen. Das Fahrzeug ist bereits nach 15 bis 30 Minuten Aufenthalt am Supercharger wieder soweit aufgeladen, dass man seine Fahrt fortsetzen kann.
So funktioniert das Laden
Die Nutzung der Supercharger ist nur dann nötig, wenn man Langstrecken über 400 km fährt, die mit einer Akkuladung nicht zu bewältigen sind.
Der Ladevorgang selbst ist derart einfach, wie man es sich nur vorstellen kann und besteht aus den folgenden drei Schritten:
- Einparken auf den Supercharger-Stellplatz
- Ladekabel entnehmen, ein Knopfdruck öffnet den Ladeanschluss, dann das Kabel anstecken
- Kaffee trinken, seine Grundbedürfnisse erledigen und schon kann es weiter gehen
Man muss sich an den Superchargern weder umständlich authentifizieren, noch übertriebene Preise für den Strom bezahlen. Das Fahrzeug authentifiziert sich automatisch am Supercharger, der Nutzer kann also genauso einfach laden wie in der heimischen Garage. Mit dem Ein- und Ausstecken des Kabels ist es tatsächlich getan.
Diese kinderleichte Bedienung der Ladeinfrastruktur ist nach wie vor eine der großen Stärken von Tesla, die bisher kein Konkurrent anbietet. Die Abrechnung je Ladevorgang geschieht über das Tesla-Nutzerkonto und die dort vorkonfigurierte Zahlungmethode (Kreditkarte oder SEPA Lastschrift).
Zukünftig wäre theoretisch denkbar, dass ein Roboter das Ladekabel automatisch ansteckt oder dass das Fahrzeug durch Induktionsplatten am Boden geladen wird.
Destination Charging – Laden am Zielort
Beim sogenannten Destination Charging handelt es sich im Grunde um Ladestationen an Zielorten wie etwa Hotels, Restaurants oder Einkaufszentren. Diese sind nicht ganz so schnell wie die Supercharger und eher dafür ausgelegt das Fahrzeug während des Aufenthalts an diesen Zielen wieder aufzuladen.
Tesla kooperiert mit den Unternehmen, um dort das Laden genauso einfach wie zu Hause am eigenen Stellplatz zu machen. Das Aufladen ist an diesen Ladeanschlüssen kostenlos und ermöglicht es anschließend eine Langstrecke mit weniger Ladestopps zurück zu legen.
Netzausbau
Bei der Vorstellung des Model 3 wurde als wichtiges Ziel erwähnt die Supercharger-Infrastruktur weiter auszubauen. Damit auch zukünftig keine oder nur kurze Wartezeiten beim Aufladen garantiert werden können, entstehen sukzessive zahlreiche weitere Standorte. Die bestehenden Standorte werden zudem bei Bedarf um zusätzliche Ladeplätze erweitert.
Ausbau in Europa
Das Supercharger-Netzwerk ist weltweit bereits an 1800 Standorten etabliert und bietet dort rund 16.000 Ladeplätze (Stand 2019), weitere Standorte sind bereits im Aufbau oder in der Planung.
Exemplarisch ist hier der geplante Ausbau innerhalb Europas illustriert, der Ladestationen von Südwestspanien bis zum Nordkap und im Osten bis nach Moskau und in die Türkei umfasst. Einen aktuellen Überblick findet man auf der Webseite von Tesla.
Pro Standort sind aktuell 2 bis ca. 60 Ladeplätze vorhanden, mit der Option diese zukünftig bei Bedarf zu erweitern. Kein anderer Automobilhersteller plant oder betreibt ein vergleichbares Netz an Schnellladestationen, weshalb Tesla hier momentan ein sehr gewichtiges Alleinstellungsmerkmal für sich verbuchen kann.
Ausbau in Deutschland
Bei Reisen in Deutschland und Westeuropa muss man sich keine Gedanken über das Aufladen seines Tesla-Elektroautos machen, das Netz ist engmaschig und es stehen genügend Ladeplätze zu Verfügung. Bei Reisen nach Osteuropa muss man aktuell noch vorab planen, wo man seine Ladestopps macht, das wird sich aber in den nächsten Jahren ändern.
Das Model 3 kann, da sein Ladeanschluss dem europäischen Standard CCS entspricht, an praktisch jeder Schnellladesäule laden, was die Flexibilität bei der Nutzung von Ladepunkten deutlich erhöht.
Liste deutscher Supercharger
Aktuell gibt es in Deutschland 152 Standorte für Teslas Schnellladestationen mit knapp 2.000 Ladeanschlüssen (Stand August 2022):
Name | Straße | Stadt | PLZ | Stalls | kW | GPS | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Achern | Euro-Rastpark Achern Am Achernsee 1 | Achern | 77855 | 6 | 150 | 48.641373, 8.03762 | 2014-12-14 |
Aichstetten | Am Waizenhof 12 (Autohof) | Aichstetten | 88317 | 8 | 130 | 47.880483, 10.039783 | 2013-12-14 |
Bad Oeynhausen | Mindener Str. 22 | Bad Oeynhausen | 32547 | 12 | 250 | 52.214135, 8.815111 | 2022-03-30 |
Bad Rappenau | Buchäckerring 40 (Autohof) | Bad Rappenau | 74906 | 8 | 130 | 49.211936, 9.077322 | 2013-12-14 |
Beelitz | Doktor-Herrmann-Straße 5 | Beelitz | 14822 | 14 | 150 | 52.266782, 12.922582 | 2018-03-10 |
Bensheim | An der Riedwiese 5 | Bensheim | 64625 | 20 | 250 | 49.6721312, 8.6024176 | Geplant |
Berlin EUREF-Campus | EUREF-Platz | Berlin | 10829 | 12 | 250 | 52.480894, 13.355937 | 2020-09-10 |
Bernau am Chiemsee | Theodor-Sanne-Straße 6 | Bernau am Chiemsee | 83233 | 8 | 150 | 47.814441, 12.367768 | 2016-06-30 |
Bersteland | Van der Valk Allee 2, by Spreewald Parkhotel Van der Valk | Bersteland | 15910 | 6 | 104 | 51.949095, 13.787957 | 2015-06-19 |
Bispingen | Horstfeldweg 9 by Snow Dome | Bispingen | 29646 | 10 | 150 | 53.104089, 9.981917 | 2015-12-08 |
Bissendorf | Zum Eistruper Feld 1 | Bissendorf | 49143 | 16 | 250 | 52.238354, 8.162975 | 2022-03-24 |
Blankenfelde | Eschenweg 18 | Blankenfelde-Mahlow | 15827 | 8 | 150 | 52.308961, 13.444752 | 2015-09-01 |
Bochum - Ruhr Park | Am Einkaufszentrum 1 | Bochum | 44791 | 16 | 250 | 51.495061, 7.284797 | 2021-06-29 |
Braak | Braaker Bogen 33 | Braak | 22145 | 12 | 250 | 53.617854, 10.239499 | 2015-12-09 |
Brinkum | Rudolf-Diesel-Strasse 7 | Stuhr | 28816 | 12 | 150 | 53.0282208, 8.8087104 | 2019-07-24 |
Bruchsal | Kammerforststraße 17 | Bruchsal | 76646 | 14 | 130 | 49.138361, 8.562417 | 2019-02-15 |
Brunnthal | Zusestraße 7 | Brunnthal | 85649 | 12 | 250 | 48.039667, 11.661547 | 2021-06-18 |
Buchholz | An der Autobahn 4 | Buchholz (Aller) | 29690 | 8 | 250 | 52.673902, 9.68717 | |
Burgdorf | Grundstöber 11-12 | Burgdorf | 38272 | 12 | 250 | 52.122337, 10.2287937 | 2022-07-06 |
Busdorf | by Wikingerland, Wittgenstein 9 | Busdorf | 24866 | 28 | 250 | 54.477896, 9.544913 | 2014-11-25 |
Böblingen | Charles-Lindbergh-Platz 1 | Böblingen | 71034 | 16 | 250 | 48.69154, 9.003734 | 2021-12-01 |
Dasing Bauernmarkt | An den Brandleiten 6 | Dasing | 86453 | 16 | 250 | 48.393731, 11.070452 | 2022-04-01 |
Denkendorf | Marie-Curie-Straße | Denkendorf | 73770 | 12 | 250 | 48.707, 9.306556 | 2022-03-30 |
Dettelbach | 20 Mainfrankenpark | Dettelbach | 97337 | 18 | 150 | 49.77884, 10.068646 | 2018-12-20 |
Dörpen | Green Energy Park, Industriestraße A31 Ost 3 | Heede | 26892 | 10 | 250 | 52.985124, 7.247958 | Geplant |
Eching | Dieselstraße 3A | Eching | 85386 | 12 | 250 | 48.3076137, 11.6327579 | 2021-12-22 |
Eimeldingen | Im Rebacker 1 | Eimeldingen | 79591 | 12 | 250 | 47.6268738, 7.599351 | Geplant |
Ellwangen - Hotel Montana | Max-Eyth-Straße 50 | Ellwangen | 73479 | 8 | 250 | 48.959165, 10.173534 | 2020-12-01 |
Emsbüren | Carl-von-Linne-Straße 1 | Emsbüren | 48488 | 20 | 250 | 52.359241, 7.264215 | 2014-07-04 |
Endsee | Baukreativstraße | Steinsfeld | 91628 | 20 | 250 | 49.445193, 10.247003 | 2022-06-03 |
Erftstadt | An der Patria, across from Jet gas station | Erftstadt | 50374 | 28 | 250 | 50.796469, 6.780077 | 2015-12-08 |
Erharting | Neuhäusl 1 | Erharting | 84513 | 12 | 250 | 48.282736, 12.554843 | 2020-12-18 |
Erlangen | Wetterkreuz 7 | Erlangen | 91058 | 16 | 250 | 49.543976, 11.028674 | 2021-06-07 |
Eschborn | Elly-Beinhorn-Straße 3-7 | Eschborn | 65760 | 16 | 250 | 50.1343207, 8.5607616 | 2020-09-16 |
Feucht | Wendelsteiner Straße | Feucht | 90537 | 12 | 250 | 49.365004, 11.207235 | 2021-12-21 |
Frechen | Europaallee | Frechen | 50226 | 16 | 250 | 50.917912, 6.833254 | 2021-03-17 |
Füssen | Kemptener Str. 88 | Füssen | 87629 | 18 | 250 | 47.567932, 10.675739 | |
Geiselwind | Scheinfelder Straße 15 | Geiselwind | 96160 | 6 | 150 | 49.769144, 10.470409 | 2015-05-13 |
Gelnhausen | Lützelhäuser Weg 13, by HEM gas station | Gelnhausen | 63571 | 11 | 250 | 50.188705, 9.18604 | 2021-06-03 |
Gensingen | Am Kieselberg 38-36 | Gensingen | 55457 | 22 | 250 | 49.902512, 7.929372 | 2019-10-25 |
Gramschatzer Wald | A7 exit Gramschatzer Wald | Erbshausen | 97262 | 14 | 250 | 49.912046, 10.001735 | 2014-06-13 |
Greding | An der Autobahn 1a | Greding | 91171 | 8 | 250 | 49.04315604, 11.3404564 | Geplant |
Grünheide | Tesla-Straße | Grünheide | 15537 | 8 | 150 | 52.392022, 13.790588 | Geplant |
Gützkow | Am Kleinbahnhof 3 | Gützkow | 17506 | 10 | 125 | 53.943896, 13.396869 | 2019-08-16 |
Hamburg - Stillhorn | Stillhorner Weg 40 | Hamburg | 21109 | 12 | 250 | 53.479693, 10.024845 | 2022-01-25 |
Hamburg, Hotel Lindtner | Hotel Lindtner, Heimfelder Straße 123 | Hamburg | 21075 | 4 | 150 | 53.460761, 9.939778 | 2015-03-20 |
Hamburg-Wandsbek | Helbingtwiete 4/8 | Hamburg | 22047 | 12 | 250 | 53.586773, 10.098058 | Geplant |
Hemsbach | Seeweg 8 | Hemsbach | 69502 | 12 | 250 | 49.59402, 8.632477 | 2022-08-01 |
Hengersberg | 8 Donaustraße | Hengersberg | 94491 | 8 | 130 | 48.765472, 13.046667 | 2014-10-30 |
Herbolzheim | Breisgauallee 2-4 | Herbolzheim | 79336 | 10 | 150 | 48.227093, 7.753694 | 2018-06-30 |
Hermsdorf | Kraftsdorfer Str. | Hermsdorf | 7629 | 12 | 250 | 50.889767, 11.871249 | 2020-09-01 |
Herrieden | Outlet Center, Am Eichelberg 1 | Herrieden | 91567 | 12 | 250 | 49.257951, 10.501761 | 2022-05-26 |
Herzsprung | Autohof Herzsprung bei A24, Jägerstraße 4 | Herzsprung | 16909 | 18 | 250 | 53.06735, 12.53333 | 2014-12-18 |
Hilden | Zum Jägerhof | Hilden | 40724 | 40 | 250 | 51.191263, 6.937104 | 2020-02-14 |
Hilpoltstein | An der Autobahn K 4, Autohof Hilpodrom | Hilpoltstein | 91161 | 16 | 250 | 49.160465, 11.26101 | 2015-07-01 |
Hirschberg | Goldbeckstraße 1A | Hirschberg | 69493 | 8 | 150 | 49.507337, 8.637361 | 2014-11-13 |
Hohenwarsleben | Zum Raukler 1 | Hohenwarsleben | 39326 | 6 | 120 | 52.174057, 11.494488 | 2014-04-30 |
Illertissen | Leitschäcker | Illertissen | 89257 | 14 | 250 | 48.2186993, 10.1272911 | 2021-05-20 |
Irschenberg | Wendling 14 | Irschenberg | 83737 | 6 | 150 | 47.826777, 11.898642 | 2014-08-27 |
Irxleben | Gewerbestr. 25 | Hohe Börde | 39167 | 12 | 250 | 52.170971, 11.484885 | 2021-04-26 |
Jettingen-Scheppach | Robert-Bosch-Str. 10 (Autohof) | Jettingen | 89343 | 8 | 120 | 48.411068, 10.440378 | 2013-12-13 |
Kaiserslautern Eselsfürth | Hotel Barbarossahof 10 Eselsfürth | Kaiserslautern | 67657 | 8 | 150 | 49.459902, 7.82134 | 2015-12-17 |
Kaltenkirchen | Auf dem Berge 1 | Kaltenkirchen | 24568 | 12 | 250 | 53.846044, 9.93625 | 2021-09-16 |
Kamen | 4 Schattweg | Kamen | 59174 | 12 | 150 | 51.5701759, 7.6751678 | 2014-07-12 |
Kappel-Grafenhausen | Hauptstr. 201 | Kappel-Grafenhausen | 77966 | 10 | 150 | 48.281347, 7.77755 | 2019-03-28 |
Karlsruhe | Wolfartsweierer Str. 46 | Karlsruhe | 76137 | 11 | 250 | 48.999495492095434, 8.4284749666213 | 2021-07-13 |
Kassel | Obere Königsstraße 31, level 5 | Kassel | 34117 | 12 | 250 | 51.313688, 9.493689 | 2021-12-16 |
Kerpen-Sindorf | Kerpener Str. 150 | Kerpen | 50170 | 16 | 250 | 50.897701, 6.682074 | Geplant |
Kirchheim bei München (SC) | Ammerthalstraße 24 | Kirchheim bei München | 85551 | 2 | 150 | 48.150947, 11.74846 | 2019-05-21 |
Kleinostheim | Saaläckerstrasse | Kleinostheim | 63801 | 16 | 250 | 49.993985, 9.070673 | 2022-02-15 |
Knetzgau | Mainleite 12 | Knetzgau | 97478 | 12 | 250 | 49.981648, 10.554985 | 2020-12-09 |
Lauenau | Hanomagstraße 2 | Lauenau | 31867 | 12 | 250 | 52.278674, 9.350953 | 2014-11-07 |
Leer Ems Park | Ems-Park, Nüttermoorer Str. 2 | Leer (Ostfriesland) | 26789 | 16 | 250 | 53.259691, 7.45576 | 2022-05-30 |
Lehre-Wendhausen | In den Lohbalken 1 | Lehre-Wendhausen | 38165 | 12 | 250 | 52.313139, 10.635067 | 2021-12-02 |
Leipzig-Flughafen | An der Autobahn 1 | Schkeuditz | 4435 | 16 | 250 | 51.401278, 12.180194 | 2022-03-28 |
Leonberg - Glemseck | 66 Glemseckstraße | Leonberg | 71229 | 20 | 250 | 48.78457, 9.01911 | 2022-02-10 |
Leonberg-Ost | Breitwiesenstraße 4A, by McDonalds | Leonberg | 71229 | 20 | 150 | 48.785104, 9.017632 | 2016-04-23 |
Limburg an der Lahn | Vinzenz-Pallotti-Straße 1 | Limburg | 65552 | 20 | 250 | 50.381138, 8.089637 | 2022-05-22 |
Lippetal | Strängenbach 1 | Lippetal | 59510 | 8 | 250 | 51.695531, 7.96733 | 2020-12-22 |
Lohne | Motorpark Lohne, Von-Siemens-Straße 1, Along A1/E37 | Lohne | 49393 | 20 | 250 | 52.657695, 8.169447 | 2015-08-07 |
Lutterberg | Triftstraße 11 | Staufenberg | 34355 | 16 | 150 | 51.370219, 9.633905 | 2014-06-14 |
Malsfeld | Dr.-Reimer St 2 | Malsfeld | 34323 | 8 | 150 | 51.087435, 9.485296 | 2014-12-18 |
Moers | Krefelder Straße 169, by hotel Van der Valk | Moers | 47447 | 12 | 150 | 51.441844, 6.611776 | 2015-08-27 |
Mogendorf | Im Reimersheck 3 | Mogendorf | 56424 | 12 | 150 | 50.482676, 7.75006 | 2015-03-10 |
Motten | Hauptstraße 13 | Motten | 97786 | 16 | 150 | 50.355562, 9.753987 | 2019-08-02 |
Munchen - Pasing Arcaden | Floor -2 of the Pasing Arcade underground parking, entry from Offenbachstraße 3 | München | 81241 | 12 | 250 | 48.147904, 11.465776 | 2020-12-24 |
Murr | Gottlieb-Daimler-Str. 40 | Murr | 71711 | 12 | 250 | 48.956252, 9.245274 | 2021-07-09 |
Mücke | Gottesrain 2 | Mücke | 35325 | 10 | 250 | 50.645417, 8.989917 | 2014-09-25 |
Mühldorf | 24 TOTAL Autohof | Mühldorf | 84453 | 4 | 125 | 48.272557, 12.549892 | 2014-08-01 |
Münchberg-Nord | 12 August-Horch-Strasse | Münchberg | 95213 | 10 | 250 | 50.202872, 11.776552 | 2014-05-12 |
München - OEZ | Riesstraße 59 | München | 80993 | 12 | 250 | 48.184472, 11.532417 | 2021-04-08 |
Nempitz | An der Autobahn 1, by Saale Autohof Bad Dürrenberg | Nempitz | 6231 | 8 | 150 | 51.290043, 12.137328 | 2015-04-08 |
Neuberg | Röntgenstraße 1 | Neuberg | 63526 | 6 | 130 | 50.1817522, 9.0074826 | 2014-08-13 |
Neumünster - Freesen Center | Wasbeker Str. 330 | Neumünster | 25537 | 20 | 250 | 54.070285, 9.94136 | 2022-04-06 |
Northeim | Westerlange 3 | Northeim | 37154 | 12 | 250 | 51.731887, 9.972491 | 2022-07-02 |
Nossen | Maxi-Autohof Nossen an der A14, Abfahrt 36, Im Industriegebiet 1 | Nossen | 1683 | 10 | 250 | 51.082468, 13.27406 | 2014-12-10 |
Nottuln | Beisenbusch 5 | Nottuln | 48301 | 16 | 250 | 51.911449, 7.398727 | 2022-06-30 |
Nörten-Hardenberg | Obere Dorfstraße 32 | Nörten-Hardenberg | 37176 | 12 | 250 | 51.6325825, 9.9101065 | 2022-05-12 |
Nürburgring Motorsport Hotel | Eifel-Ardennen-Straße | Nürburg | 53520 | 4 | 250 | 50.331382, 6.945171 | 2020-12-23 |
Oberhausen | Brammenring 30 | Oberhausen | 46047 | 20 | 250 | 51.485653342468275, 6.8878134401085 | 2021-12-18 |
Oberhonnefeld | Westerwaldstraße 10 | Oberhonnefeld | 56587 | 40 | 250 | 50.562473, 7.525672 | 2018-12-20 |
Paderborn | Balhorner Feld 11 | Paderborn | 33106 | 12 | 250 | 51.710867, 8.713883 | 2022-03-03 |
Panketal | Dorfstraße 1a | Panketal | 16341 | 8 | 250 | 52.621233, 13.541756 | 2021-06-30 |
Parkhaus Gleisdreieck | Schöneberger Ufer 3 | Berlin | 10785 | 20 | 250 | 52.502693, 13.37395 | 2022-07-01 |
Pfaffenhofen | Siebenecken 1 | Pfaffenhofen an der Ilm | 85276 | 24 | 250 | 48.518159, 11.562124 | 2020-01-25 |
Pfalzfeld | in der Scheib | Pfalzfeld | 56291 | 16 | 150 | 50.115761, 7.59807 | 2018-12-21 |
Plauen | Äußere Reichenbacher Str. 64 | Plauen | 8529 | 12 | 250 | 50.4974681, 12.1703229 | 2021-08-05 |
Porta Westfalica | Am Autohof 4 | Porta Westfalica | 32457 | 20 | 250 | 52.2095, 8.87243 | Geplant |
Posthausen | Posthausen 1 | Ottersberg | 28870 | 12 | 250 | 53.059527, 9.164782 | 2021-09-02 |
Rade | Hoyer Autohof Hamburg Süd, Schlepelsberg 2, Neu Wulmstorf | Rade | 21629 | 8 | 150 | 53.369722, 9.802193 | 2015-06-10 |
Rauenberg | Hohenaspen 40/1 | Rauenberg | 69231 | 12 | 150 | 49.273806, 8.695444 | 2020-01-17 |
Regensburg-Ost 2 | Robert-Bosch-Str. 2 | Regensburg | 93055 | 12 | 250 | 48.999425, 12.147763 | |
Regensburg-Ost | Junkersstraße 3 | Regensburg | 93055 | 10 | 150 | 48.994967, 12.150416 | 2014-06-18 |
Reichertshofen | Am Auer Bach 1 | Reichertshofen | 85084 | 20 | 250 | 48.645235, 11.520787 | 2022-03-31 |
Reinfeld | Im Weddern 1 | Reinfeld | 23858 | 12 | 250 | 53.823264, 10.503279 | 2021-07-02 |
Rhüden | Am Zainer Berg 2 | Rhüden | 38723 | 16 | 250 | 51.947228, 10.140842 | 2014-07-17 |
Rosenheim | Am Oberfeld 25 | Rosenheim | 83026 | 12 | 250 | 47.81703, 12.12042 | 2021-10-03 |
Sangerhausen | Am Mittelfeld 5, by 24 TOTAL - Autohof Sangerhausen | Sangerhausen | 6526 | 6 | 130 | 51.450532, 11.304467 | 2015-04-01 |
Satteldorf | Marco-Polo-Straße 1 | Satteldorf | 74589 | 10 | 250 | 49.181658, 10.068557 | 2014-08-08 |
Schweitenkirchen | Robert-Koch-Straße 1 | Schweitenkirchen | 85301 | 8 | 150 | 48.510724, 11.58227 | 2015-01-20 |
Selb | Vielitzer Str. 30-32 | Selb | 95100 | 12 | 250 | 50.17141845, 12.1225639 | |
Sindelsdorf | Urthal 4 | Sindelsdorf | 82404 | 12 | 250 | 47.728161, 11.362397 | 2019-11-22 |
Soltau | Rahrsberg 7 | Soltau | 29614 | 20 | 250 | 52.983088, 9.9268767 | 2022-07-22 |
Sulz-Vöhringen | Eythstraße 16a by 24-TOTAL Autohof | Vöhringen | 72189 | 12 | 250 | 48.343115, 8.662612 | 2014-12-19 |
Süderholz | Abfahrt 23, Grimmen-Ost, Pommerndreieck straße, close to McDonalds or gas station | Süderholz | 18516 | 4 | 150 | 54.092811, 13.085489 | 2015-10-08 |
Troisdorf | Am Golfplatz 1 | Troisdorf | 53844 | 12 | 250 | 50.813871, 7.107929 | 2021-11-05 |
Türkheim | Mindelheimer Str. 1 | Türkheim | 86842 | 8 | 250 | 48.042523, 10.62013 | 2021-05-22 |
Uckerfelde | Gramzower Straße 4, exit 6 from E28/11 by Gramzow | Uckerfelde | 17291 | 4 | 150 | 53.23499, 13.98606 | 2015-08-03 |
Ulm | Hotel und Rasthaus Seligweiler Seligweiler 1 | Ulm | 89081 | 38 | 250 | 48.457074, 10.030273 | 2015-08-13 |
Vaterstetten | Am Lerchenfeld 4 | Vaterstetten | 85599 | 18 | 250 | 48.146661193201865, 11.790340101642 | 2022-02-02 |
Viernheim | Near Robert-Schuman-Straße 8a | Viernheim | 68519 | 18 | 250 | 49.528056, 8.565833 | 2022-08-13 |
Waiblingen | Stuttgarter Str. 133 | Waiblingen | 71332 | 12 | 250 | 48.821576, 9.296583 | |
Waldlaubersheim | Euro Rastpark Waldlaubersheim, auf dem Stein 1 | Waldlaubersheim | 55444 | 8 | 150 | 49.923972, 7.825736 | 2015-02-25 |
Weibersbrunn | Best Western Hotel Brunnenhof, Hauptstraße 231 | Weibersbrunn | 63879 | 16 | 250 | 49.934792, 9.353691 | 2020-12-23 |
Weimar | Kastanienallee 1 | Weimar | 99428 | 6 | 150 | 50.933645, 11.289118 | 2015-09-11 |
Weiterstadt | Robert-Koch-Straße 1A | Weiterstadt | 64331 | 8 | 250 | 49.896466, 8.614553 | 2021-03-25 |
Wernberg-Köblitz | Keplerstraße 1 | Wernberg-Köblitz | 92533 | 10 | 250 | 49.532694, 12.134861 | 2014-11-07 |
Wertheim | Blättleinsäcker 1 | Wertheim | 97877 | 6 | 150 | 49.770564, 9.576403 | 2016-04-08 |
Wetzlar | Auf der Plank 1 | Wetzlar | 35578 | 12 | 250 | 50.5529731, 8.5328612 | 2022-06-21 |
Weyarn | Am Weiglfeld 30 | Weyarn | 83629 | 18 | 150 | 47.86533, 11.790203 | 2019-02-16 |
Wiesbaden | 9 Ostring | Wiesbaden | 65205 | 4 | 125 | 50.059472, 8.346059 | 2015-10-21 |
Wilnsdorf | Elkersberg 2 (Autohof) | Wilnsdorf | 57234 | 8 | 130 | 50.816873, 8.08576 | 2013-12-13 |
Wismar | Querstrasse 1 | Wismar | 23970 | 8 | 250 | 53.878994, 11.454682 | 2020-08-20 |
Wittenburg | Zur Winterwelt 1 | Wittenburg | 19243 | 10 | 250 | 53.507389, 11.096827 | 2015-11-20 |
Wittlich | Hof Breit | Wittlich | 54516 | 10 | 150 | 49.97003, 6.86175 | 2019-03-29 |
Woringen | Bahnhofstraße 12 | Woringen | 87789 | 16 | 250 | 47.923423, 10.208561 | 2022-02-08 |
Wuppertal | Dieselstraße 65 | Wuppertal | 42389 | 20 | 250 | 51.282762, 7.25658 | |
Wörrstadt | Sophie-Opel-Str. 4 | Wörrstadt | 55286 | 8 | 250 | 49.839903, 8.143498 | 2022-03-31 |
Wörth | Luitpoldpark | Wörth an der Isar | 84109 | 12 | 250 | 48.625639, 12.320222 | 2020-11-06 |
Zella-Mehlis | An der Quelle 5 by Toschis Station | Zella-Mehlis | 98544 | 18 | 250 | 50.643912, 10.68499 | 2015-07-24 |
Zusmarshausen | Wertinger Str. | Zusmarshausen | 86441 | 12 | 250 | 48.406895, 10.599883 | 2021-05-02 |
Öhringen | Austraße 5 | Öhringen | 74613 | 20 | 250 | 49.204479, 9.488792 |
Die Datenquelle für diese Übersicht ist die Seite https://supercharge.info (Menupunkt „Data“ auswählen), auf der man weltweit die Standorte von Tesla Superchargern einsehen kann. Die Betreiber der Seite sind sehr bemüht auch inoffiziell im Aufbau befindliche Standorte, die von Benutzern gemeldet wurden, in die Datenbank aufzunehmen.